Ультратонкий промышленный терминал Netcom с тремя стойкими краями, 5,7-дюймовым полноэкранным тонким экраном, высококлассным сервисом конфигурации, превосходным опытом эксплуатации, большой емкостью аккумулятора для удовлетворения потребностей отрасли.
Особенности продукта:
1. 5,7 "на весь экран
5,7-дюймовый HD-дисплей, емкостный сенсорный экран, стеклянная крышка 2,5-го поколения Corning.
2. Увеличенная емкость батареи
Большая емкость аккумулятора 4800 мАч, конструкция с низким энергопотреблением, более длительное время автономной работы для удовлетворения потребностей в повседневной работе; профессиональный интерфейс Type-C, поддержка быстрой зарядки.
3. Окончательный рейтинг защиты Прочный
С защитой IP67, он может выдержать несколько капель по 1,2 метра с шести сторон.
4. Чрезвычайно тонкий опыт
Эргономичный дизайн, удобная рукоятка, тонкий корпус 12,6 мм, работа с большими экранами одной рукой, обеспечивающая комфорт пользователя.
5. Мощная функция сбора данных
Оснащен профессиональным механизмом сканирования для поддержки одномерного, двумерного сканирования штрих-кода. Поддержка распознавания отпечатков пальцев, поддержка Beidou / GPS / ГЛОНАСС, NFC.
6. Высококачественная конфигурация
Принять операционную систему Android8.1, четырехъядерный 1,5 ГГц, поддержка двух VoLte; 4G полный Netcom, двойной карточки двойной режим ожидания.
Параметры
С7 плюс полностью терминал 3-защитной индустрии Нетком ультратонкий | ||
Параметр | ||
К.П.У. | Высокоскоростной четырехъядерный 64-разрядный процессор, 1.5ГХз | |
операционная система | Андроид 8,1 (64 бита) | |
Хранение | РОМ | 16ГБ (стандартное) 32ГБ (варианты) |
РАМ | 2ГБ (стандартное) 3ГБ (варианты) | |
Интерфейс | Тип-к 2,0 ОТГ | |
Физические спецификации | ||
Размер (Л×В×Х) | 157*76.3*12.6мм | |
Вес | 231г (включает батарею) | |
Экран | 5,7" (разрешение 1440×720) экран мультитач 18:9 емкостный | |
Клавиатура | клавиатура 5 ключей (включая кнопки левая сторона и правильная сторона) | |
Индикатор | Вибромашина, диктор и СИД три-цвета | |
Батарея | Встроенная главная батарея 4.35В, 4800мАх | |
Камера | Задние мегапиксельс камеры 13, автоматический фокус, внезапная поддержка; передние мегапиксельс камеры 2, фиксированный фокус | |
ГПС | ГПС, Бэйдоу | |
Расширение | Карта памяти (Макс 32ГБ) | |
Переходник силы | Выход: ДК 5В/9В, Иньпут 1.67А: АК 100~240В, быстрый переходник в реальном времени обязанности 50~60Хз | |
Окружающая среда | ||
Работая температура | -20℃~50℃ | |
Температура хранения | -30℃~60℃ | |
Относительная влажность | 5%~95% (отсутствие конденсации) | |
Статическая защита | ±15 кВ (разрядка), ±8 кВ воздуха (направьте разрядку) | |
Упадите высота | 2 раза 6 конкретных полов падая под 1,2 метрами (один на каждой стороне) | |
Уровень защиты | ИП67 | |
Режим считывания | ||
2Д штрихкод | КМОС (≥5 мил) | Коде128, УКК/ЭАН-128, ЦЕЛЬ 128, ЭАН-8, ДЖАН-8, ЭАН-13, ИСБН/ИССН, УПК-Э, УПК-А, Интерлеаве 2/5, ИТФ-6, ИТФ-14, Деуцче 14, Деуцче 12, КУРЯТНИК 25, матрица 2/5, промышленное 2/5, стандарт 25, код 39, Кодабар/НВ7, код 93, код 11, Плессей, МСИ/Плессей, штрихкод ГС1 Датабар одноразмерный и двухмерные коды как код код ПДФ-417, КР, матрица данных, и Ханьсин. |
Беспроводное сообщение | ||
РАДИО ВЛАН | ИЭЭЭ 802,11 а/б/г/н, 2.4ГХз и 5ГХз | |
РАДИО ВВАН | 2Г | ГСМ (Банд2/Банд3/Банд5/Банд8) |
3Г | Радиосвязи КДМА Уником ВКДМА (Банд1 /Band8): БК0 КМКК ТД-СКДМА (Банд34/Банд39) | |
4Г (Уником/Телеком/КМКК | ЛТЭ- ТДД (Банд38/Банд39/Банд40/Банд41), ЛТЭ- ФДД (Банд1/Банд3/Банд5) | |
РАДИО ВПАН | Блуэтоотх 4,2 | |
Гнездо для платы СИМ | Двойные СИМ удваивают положение боевой готовности (двойное Нано СИМ) палуба 3 отборная 2 СИМ/Т, Нано+Нано/Нано+Тф | |
Опознавание отпечатка пальцев | Поддержка (стандартная) | |
Датчик | Поддержите расстояние, свет, геоманьетисм, датчик ускорения | |
Модуляция радиочастоты | Наушники (опционные) | |
Опционные аксессуары | Переходник силы, кабель данных |
Авторские права © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Все права защищены
Техническая поддержка: