Серийные продукты S6 Pro расширяют серийные продукты Rakinda до ОС Android 10.0 с сетевой связью 4G и WIFI.
Промышленный мобильный компьютер S6 PRO, степень защиты от воды и пыли IP65, устойчивость к падению с высоты 1,5 м / 5 футов, эргономичный дизайн, литая конструкция, технология быстрой зарядки и 5,5-дюймовый дисплей IPS HD — все это обеспечивает производительность. Новейший восьмиядерный 64-разрядный процессор с частотой 2,0 ГГц, ОС Android 10.0 с памятью 2 ГБ ОЗУ/16 ГБ ПЗУ или 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ обеспечат максимально стандартную работу.
портативный терминал Особенности:
*Концепция дизайна «все в одном» с опциональным штрих-кодом/RFID/PSAM должна удовлетворять различным комплексным требованиям проектов.
* Оснащенный считывателем UHF и антенной с круговой поляризацией, производительность S6 pro на расстоянии считывания составляет до 18 метров (регулируется в зависимости от условий тестирования и тега).
*Поддержка чтения нескольких тегов, скорость чтения нескольких тегов составляет 200 тегов/с, а для 2000 тегов требуется менее 10 секунд.
* Защита класса IP65, выдерживает свободное падение с высоты 1,5 метра и полностью удерживает пыль.
Параметры ручного сканера штрих-кода на большие расстояния
Характеристики | ||
Физические характеристики | ||
Измерение | 171 мм (В) x 81 мм (Ш) x 20,4 мм (Г) ± 2 мм (без пистолетной рукоятки и УВЧ-экрана) | |
Масса | Вес нетто: 600 г (включая батарею и ремешок) | |
Отображать | Прочный 5,5-дюймовый сенсорный TFT-LCD (720x1440) с подсветкой | |
Подсветка | светодиодная подсветка | |
Расширения | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF | |
Батарея | Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,8 В, 7200 мАч | |
Характеристики производительности | ||
Процессор | Восьмиядерный процессор Cortex A53 с частотой 2,0 ГГц | |
Операционная система | Android 10.0 | |
Хранилище | 2 ГБ ОЗУ/16 ГБ ПЗУ или 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ, MicroSD (расширение до 256 ГБ) | |
Пользовательская среда | ||
Рабочая температура | от -20 ℃ до 50 ℃ | |
Температура хранения | от -20℃ до 70℃ | |
Влажность | от 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) | |
Отбросьте спецификации | Падение с высоты 1,5 м на бетон во всем диапазоне рабочих температур | |
Герметизация | IP65, соответствие IEC | |
ЭСР | Воздушный разряд ±15 кВ, прямой разряд ±8 кВ | |
Среда разработки | ||
SDK | Комплект для разработки программного обеспечения для портативных устройств беспроводной связи | |
Язык | Джава | |
Окружающая среда | Android Studio или Eclipse | |
Передача данных | ||
WWAN | Диапазон TDD-LTE 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Диапазоны 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100 МГц); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 МГц); | |
беспроводная сеть | 2,4 ГГц/5,0 ГГц, две частоты, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
WPAN | Спецификация Bluetooth V2 1+ EDR, 3.0+ HS и V4.1+ HS совместимость | |
GPS | GPS (встроенный A-GPS), точность 5 м | |
Сбор данных | ||
Считыватель штрих-кода (опционально) | ||
иметь штрих-код | 2D CMOS Imager | Модуль 2D-сканирования Honeywell N6703/CM60 |
Символики | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, | |
Цветная камера | ||
Разрешение | Задняя 13 мегапикселей, передняя 5 0 мегапикселей | |
Объектив | Автофокус со светодиодной вспышкой | |
Считыватель RFID (дополнительно) | ||
RFID NFC
| Частота | 13,56 МГц |
Протокол | ISO 14443A и 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |
Ч/З Диапазон | от 2 см до 5 см | |
RFID-УВЧ | Частота | 865~868 МГц или 920~925 МГц |
Протокол | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Усиление антенны | Круглая антенна (4 дБи) | |
Ч/З Диапазон | 18 м (теги и зависит от среды) | |
Безопасность PSAM (необязательно) | ||
Протокол | ИСО 7816 | |
Скорость передачи данных | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 | |
Слот | 2 слота (максимум) | |
Аксессуары | ||
Стандарт | 1 блок питания; 1 литий-полимерный аккумулятор; 1 кабель Type-C | |
Необязательный | Колыбель |
Авторские права © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Все права защищены
Техническая поддержка: