Бинокулярная камера с функцией распознавания лиц
Продукт представляет собой визуальное распознавание лиц промышленного класса «все в одном», разработанное для удовлетворения требований к объему, производительности и настройке приложений распознавания лиц. Он использует передовые алгоритмы распознавания лиц и оснащен двухобъективной камерой RGB+IR мощностью 200 Вт, поддерживающей сетевое взаимодействие WIFI+10/100M и богатым набором интерфейсов безопасности для обеспечения безопасного и удобного пользовательского опыта.
Продукт поддерживает обнаружение в реальном времени и динамическое распознавание лиц, что позволяет выполнять независимую от пользователя проверку личности, управление входом/выходом и управление посещаемостью. Он подходит для различных сценариев, требующих распознавания лиц, таких как офисные здания, гостиницы, школы, торговые центры, сообщества, общественные службы, железнодорожные станции и музеи, помогая достичь интеллектуального контроля безопасности.
Продукт имеет корпус из алюминиевого сплава и 6,95-дюймовый полноэкранный IPS LCD-экран с разрешением 600*1024, поддерживающий сенсорный режим работы. Он работает на Android 11.0 с четырехъядерным 64-битным процессором Cortex-A55, 2 ГБ памяти и 16 ГБ хранилища. Он поддерживает несколько методов связи, включая Ethernet, WIFI и 4G (опционально), а также несколько методов распознавания, включая распознавание лиц, считывание карт, считывание удостоверений личности и сканирование QR-кода (опционально).
Продукт поддерживает четыре способа установки: настенный, на воротах, на полу и на столе, и подходит как для внутренних, так и для наружных условий.
Параметры распознавания лиц ИК-камерой
Машина распознавания лиц | |||
Характеристики продукта
| Основная функция | Распознавание лиц, контроль доступа | |
Среда обслуживания | Внутри и снаружи | ||
Корпус | Материал из алюминиевого сплава, цвет | ||
Camera
| Тип | RGB | ИК |
Коэффициент разрешения | Два миллиона пикселей | Два миллиона пикселей | |
Ирисовая диафрагма | F2.0±5% | F2.0±5% | |
Фокусное расстояние | 4.3мм±5% | 4.3мм±5% | |
Программное обеспечение Wide Dynamic | добровольно | не имеет | |
Вертикальный широкий угол | 65° | 65° | |
Горизонтальный широкий угол | 40° | 40° | |
Дополнительный инфракрасный свет | поддержка | ||
Белый заполняющий свет | поддержка | ||
Основные параметры
| Система | Android 11.0 | |
ЦП | Четырехъядерный 64-битный Cortex-A55 с самой высокой основной частотой 2,0 ГГц | ||
SC | Память 2G, хранилище 16G | ||
Взаимодействие человека и компьютера | Экран дисплея | 6,95-дюймовый, полноэкранный, 170 ° IPS LCD экран, разрешение 600 * 1024 | |
Сенсорный экран | Поддержка | ||
Модуль распознавания человека | [Дополнительный выбор] Поддержка | ||
Модуль измерения температуры тела человека【Опционально】 | Точность теста: 0,1℃ | ||
Ошибка теста: ≤±0,5℃ | |||
Расстояние измерения температуры: рекомендуемое расстояние использования составляет 50 см | |||
Рабочая температура: 15℃ ~40℃ | |||
Режим связи | Ethernet | 10 / 100 Мбит/с для Ethernet | |
WIFI | Соответствие IEEE802.11b/g/n (2.4G) | ||
4G | [Дополнительный выбор] Поддержка | ||
RM | Человеческое лицо | поддержка | |
Карта Swing | [Дополнительный выбор] Поддержка | ||
Карта Brush Id | [Дополнительный выбор] Поддержка | ||
Двумерный код | [Дополнительный выбор] Поддержка | ||
Тряска
| Интерфейс данных | USB 2.0*1 | |
Электрическое реле | Реле*1 | ||
Линия ущелья | RS485*1 | ||
Вайген | Протокол 26 бит/34 бит | ||
Источник | Адаптер | Источник питания DC12V/2A | |
Требования к окружающей среде
| Рабочая температура | -20℃~60℃ | |
Рабочая влажность | 20% до 90% (в режиме без конденсации капель воды) | ||
Статическое электричество ESD | МЭК 61000-4-2, УРОВЕНЬ 3 | ||
Уровни защиты | IP65 (Этот элемент не поддерживается в версии для измерения температуры) | ||
Способ установки | Четыре способа | Настенная плита, тормозная плита, посадочная версия, настольная версия |
Авторские права © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Все права защищены
Техническая поддержка: