Откройте для себя непревзойденную четкость изображения с помощью нашей современной промышленной камеры с 1/2,9-дюймовой матрицей HD, обеспечивающей высочайшую динамику и чувствительность. Она идеально подходит для сложного освещения, оснащена сверхширокоугольным объективом без искажений с углом обзора 90° и четким изображением с расстояния 40 см. до бесконечности. Оцените максимальное разрешение 1200 ТВЛ и сверхнизкую освещенность при освещенности 0,01 люкс. Наша камера обеспечивает стабильную работу при экстремальных температурах от -30 ℃ до 70 ℃, а качество гарантировано сертификатами USB-IF WHQL, ROHS и CE. Высокоскоростная передача данных 2.0 и расширенная совместимость, включая архитектуру UVC. Настраиваемые дескрипторы устройств и высококачественные кабели обеспечивают плавную интеграцию для широкого спектра промышленных приложений.
Параметры
Сигнал | Ч/Б(инфракрасный) | разноцветный | ПРИМЕЧАНИЯ | |||
режим сканирования | Прогрессивная развертка | |||||
частота сканирования (Г) | 25 Гц | |||||
частота сканирования (В) | 50 Гц | |||||
Фоторецептор изображения | 1/2,9 2М | |||||
Эффективный пиксель | 1920*1080 | |||||
Размер пикселей в точках | 2,8 мкм*2,8 мкм | |||||
Тип вывода данных | Необработанные данные 10 бит | |||||
Выходной формат | MPJG/YUY2 | |||||
Разрешение и кадр | 1920x1080 при 25 кадрах в секунду 1280x960 при 30 кадрах в секунду 1280x720 при 30 кадрах в секунду 1024x768 при 30 кадрах в секунду 800x600 при 30 кадрах в секунду 640x480 при 30 кадрах в секунду 352x288 при 30 кадрах в секунду 320x240 при 30 кадрах в секунду 160х120 при 30 кадрах в секунду | 1920x1080 при 25 кадрах в секунду 1600x1200 при 25 кадрах в секунду 1280x1024 при 25 кадрах в секунду 1280x960 при 30 кадрах в секунду 1280x720 при 30 кадрах в секунду 1024x768 при 30 кадрах в секунду 800x600 при 30 кадрах в секунду 640x480 при 30 кадрах в секунду 352x288 при 30 кадрах в секунду 320x240 при 30 кадрах в секунду 160х120 при 30 кадрах в секунду | MJPG | |||
Ставка | 1920x1080 при 25 кадрах в секунду 1280x960 при 30 кадрах в секунду 1280x720 при 30 кадрах в секунду 1024x768 при 30 кадрах в секунду 800x600 при 30 кадрах в секунду 640x480 при 30 кадрах в секунду 352x288 при 30 кадрах в секунду 320x240 при 30 кадрах в секунду 160х120 при 30 кадрах в секунду | 1920x1080 при 25 кадрах в секунду 1600x1200 при 25 кадрах в секунду 1280x1024 при 25 кадрах в секунду 1280x960 при 30 кадрах в секунду 1280x720 при 30 кадрах в секунду 1024x768 при 30 кадрах в секунду 800x600 при 30 кадрах в секунду 640x480 при 30 кадрах в секунду 352x288 при 30 кадрах в секунду 320x240 при 30 кадрах в секунду 160х120 при 30 кадрах в секунду | ЮУ2 | |||
соотношение шум-сигнал | ≥50 дБ | |||||
динамический диапазон | ≥80 дБ | |||||
минимальное освещение | ≥0,1люкс при F1.2 | |||||
Интерфейс подключения | 5-контактный разъем USB2.0, 1,25 мм, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ | застежка | ||||
источник | 5V±5% | |||||
власть
| ir-LED | OFF | Мин. 0,5 Вт | Max 0.75W | ||
ON | Макс 1 Вт | |||||
световой спектр | 850 нм | 650 нм | ||||
размер продукта (мм) | 17X70 X17.7 ±5% | |||||
масса | 52g±5% | |||||
стабилизированная рабочая температура (℃) | -30~70℃ | |||||
Температура и влажность хранения (℃) | -40~80℃/0~90° относительной влажности | |||||
стандарт продукта | USB-IF WHQL CE RoHS | |||||
Совместимость с объективом | M12 (3,5 мм) | |||||
тип | ||||||
Объектив по умолчанию | H=82° V=58° D=90° (±4°) | без искажений | ||||
глубина резкости | 30 СМ~ ∞ | |||||
система поддержки | Windows XP sp2/vista/7/8.1/10/Mac/linux2.6.2 (включая UVC) | |||||
Определение интерфейса USB | 1 | 5V | USB POWER | |||
Объектив по умолчанию | 2 | DM | · | D- | ||
3 | DP | · | D+ | |||
4 | GND | · | DGND | |||
5 | COVER | · | Shield |
Авторские права © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Все права защищены
Техническая поддержка: