Контроллер доступа с QR-кодом - это контроллер доступа к сети с двумерным кодом, разработанный на основе 32-битного встроенного высокопроизводительного процессора ARM и многозадачной встроенной операционной системы реального времени.
Контроллер доступа с QR-кодом - это контроллер доступа к сети с двухмерным кодом, разработанный на основе 32-битного встроенного высокопроизводительного процессора ARM и многозадачной встроенной операционной системы реального времени в сочетании с головкой сканирования двухмерного кода и дверным замком с электронным управлением, Дверной датчик и другое оборудование образуют стабильную, надежную, интеллектуальную и безопасную систему управления доступом с помощью QR-кода. Он широко используется в управлении контролем доступа в банках, тюрьмах, полицейских участках, административных зданиях, жилых районах, крупных государственных предприятиях, а также предприятиях и учреждениях.
Ключевые рабочие характеристики:
* Используя DataFlash и сегнетоэлектрическую память, данные не будут потеряны в течение 10 лет после сбоя питания;
* Емкость карты контроллера составляет 65000 штук, а емкость события - 100000 штук, которые могут быть расширены; емкость QR-кода составляет 100000 раз;
* Поддержка подключения различных типов идентификационных устройств;
* Он может реализовать контроль периода времени для всего персонала, чтобы войти и выйти;
* Поддержка удаленной загрузки и удаленного обновления;
Параметры контроллера доступа к сети
Технические характеристики | |||
Способ связи
| Коммуникационный порт
| 10/100 Мбит / с самоадаптивный интерфейс Ethernet, | |
Сетевой кабель с прямым подключением | |||
Кроссовер сетевой кабель | |||
Протокол
| Протокол TCP / IP | ||
Протокол последовательной связи | Скорость передачи | 9600 | |
Расстояние передачи
| TCP / IP | <100 meters | |
Поддержка автономной работы | |||
Разрешить онлайн или удаленное обновление | |||
Поддержка кросс-шлюзового / кросс-сетевого сегмента | |||
Еженедельное программирование | 15 групп * 7 дней * 8 периодов | ||
Праздничное программирование | 15 групп * 100 дней * 2 периода | ||
График контроля | Группа * 7 дней * 8 периодов | ||
объем памяти
| Пользователи карт | 65 000 (стандартный тип) с возможностью расширения до 250 000 пользователей | |
Записи событий | 80 000 (стандартный), с возможностью расширения до 500 000 | ||
Емкость QR-кода | 100000 раз | ||
Время хранения данных при отключении питания | 10 лет | ||
Электрические параметры
| Вход питания контроллера | 12 В постоянного тока | |
Выделенный источник питания 5a для контроля доступа | 110 ~ 260 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
Резервный источник питания | Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В / 7 Ач (опционально) | ||
Рабочий ток | <150 мА (Примечание: электрический замок и ток считывателя не включены) | ||
Коммуникационный порт | Сетевой порт TCP / IP | ||
Последовательный порт RS232 | 2 канала, поддержка подключения сканера QR-кода / считывателя ID-карт | ||
Читатель Порт | 2 канала, поддержка считывателя Wiegand 26/34 | ||
Релейный выход | Реле Omron DC30V / 5A, 250VAC / 5A | ||
Реле задержки | Задержка реле дверного замка 1-255 секунд может быть установлена, другие реле могут быть установлены 1-65535 секунд | ||
Защита интерфейса | Все входные и выходные интерфейсы имеют защиту от перегрузки по току и перенапряжения, порты связи и порты питания имеют многоуровневую молниезащиту. | ||
Выход дверного замка | 1 канал, мощность реле 30VDC 5A, можно установить задержку реле 1-255 секунд
| ||
Вход датчика двери | |||
Голосовой вывод | 1 канал с интерфейсом усилителя мощности голоса | ||
Вход датчика двери | Можно установить 1 канал, нормально открытый и нормально закрытый, расстояние передачи между обычным сетевым кабелем и контроллером составляет менее 200 метров
| ||
Ввод кнопки выхода | |||
Пользовательский тревожный вход | |||
Вход полностью открытого дверного замка | 1 канал, расстояние передачи между обычным сетевым кабелем и контроллером ≤200 м
| ||
Полностью закрытый вход дверного замка | |||
Параметр производительности
| Скорость чтения карт | <0,2 секунды, поддержка кард-ридера для одновременного смахивания | |
Интервал пролистывания | <0,5 с | ||
Сетевая карта загрузки | > 200 карт / с, время загрузки 20000 карт менее 100 секунд | ||
Запись сетевой загрузки | > 350 записей / с, время загрузки 100000 записей менее 330 секунд | ||
Поддержка типа считывателя карт | IC, ID, пароль, биометрические данные и т. Д. | ||
Скорость сканирования QR-кода | <0,5 с | ||
Интервал сканирования кода | <0,5 с | ||
Проверка QR-кода | Проверка правил, поддержка QR-кода, чтобы открыть дверь в автономном режиме | ||
Физический параметр | Размер печатной платы | 160 мм × 150 мм | |
Рабочая Температура | -20 ℃ - 65 ℃ | ||
Относительная влажность | 0 - 90% Без конденсации |
Авторские права © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. Все права защищены
Техническая поддержка: